贵州省2018年适应性考试成绩统计(理工类) | ||||||||||||||||
统计时间:2018年5月4日 | ||||||||||||||||
分数段 | 700以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 29 | 47 | 76 | 120 | 184 | 248 | 343 | 425 | 513 | 678 |
累计人数 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | 55 | 102 | 178 | 298 | 482 | 730 | 1073 | 1498 | 2011 | 2689 |
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
839 | 996 | 1206 | 1431 | 1555 | 1874 | 2224 | 2511 | 2756 | 3056 | 3494 | 3896 | 4235 | 4640 | 5038 | 5518 | 6170 |
3528 | 4524 | 5730 | 7161 | 8716 | 10590 | 12814 | 15325 | 18081 | 21137 | 24631 | 28527 | 32762 | 37402 | 42440 | 47958 | 54128 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
6700 | 7219 | 7745 | 8395 | 8840 | 9285 | 9446 | 9598 | 9378 | 9240 | 8866 | 8276 | 7828 | 7128 | 11355 | 8706 | 16555 |
60828 | 68047 | 75792 | 84187 | 93027 | 102312 | 111758 | 121356 | 130734 | 139974 | 148840 | 157116 | 164944 | 172072 | 183427 | 192133 | 208688 |
注:总分为720分,不含英语听力成绩。 | ||||||||||||||||
贵州省2018年适应性考试成绩统计(文史类) | ||||||||||||||||
统计时间:2018年5月4日 | ||||||||||||||||
分数段 | 700以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 23 | 53 | 81 | 126 | 153 | 216 | 273 | 394 | 517 |
累计人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | 49 | 102 | 183 | 309 | 462 | 678 | 951 | 1345 | 1862 |
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
678 | 807 | 1034 | 1231 | 1524 | 1747 | 2112 | 2457 | 3048 | 3359 | 3769 | 4382 | 4608 | 5042 | 5318 | 5479 | 5405 |
2540 | 3347 | 4381 | 5612 | 7136 | 8883 | 10995 | 13452 | 16500 | 19859 | 23628 | 28010 | 32618 | 37660 | 42978 | 48457 | 53862 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
5329 | 5252 | 5212 | 4854 | 4648 | 4478 | 3964 | 3761 | 3338 | 2984 | 2564 | 2246 | 1836 | 1489 | 1941 | 1221 | 5210 |
59191 | 64443 | 69655 | 74509 | 79157 | 83635 | 87599 | 91360 | 94698 | 97682 | 100246 | 102492 | 104328 | 105817 | 107758 | 108979 | 114189 |
注:总分为720分,不含英语听力成绩。 【长按二维码,即可关注,学习路上,点亮前方】 高考中考一对一白金冲刺班 初高中各科周末班晚班 重点大学高三高二:语文数学英语物理化学 生物 地理 历史政治 新课改重点大学初三升高一:语文数学英语物理化学 初三初二:语文数学英语物理化学 另开设:高三初三全托班复读班高考中考冲刺签约班 初高中各科周末班晚班 VIP精英5人班(三人起可自行组班,自定时间 随时开班) 良好的超前学习是成功的一半! 全学科辅导·全方位负责·横扫各科知识盲点! 咨询报名热线:0851-86889017 13124677881 15185112921 十年来,北大铭师堂始终以圆梦学子,塑造英才为己任,不断传承和发扬明志求真、克己的教育理念,以精神之力驱动进步,以专注之心打造精英,至今已向全国各地高校输送上万名优秀学子,众多英才升入国内一流名校,精彩绝伦的激情教学,无与伦比的培训效果,北大铭师堂改变你的人生,助你实现名校梦想! |
上一篇:贵州省2018年普通高考报名情况
备案号:黔ICP备20000399号-1 咨询电话:131 2467 7881 0851-86889017 网站直达号ID:13124677881 访问统计: 浏览总量700787次 /今日浏览136次 网址:www.bdmst.cn http://13124677881.wangid.com建议(1024*768) IE8.0以上浏览器浏览本站 即时通管理 后台登录 Powered by WangID 驰通集团 触屏版丨电脑版 本站已支持 IPV6